![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2 58.6 87.8 2/24/12 35.8 2/5/12 175 45 0.00 0 14 2/27/12 N 29.90 14
3
4 71.1 102.3 4/20/12 44.5 4/3/12 28 92 0.00 0 11 4/1/12 NNW 29.80 7
5 78.8 98.9 5/5/12 57.9 5/6/12 2 56 0.00 0 11 5/7/12 N 29.70 5
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 63.2 102.3 4/20/12 34.8 1/23/12 323 237 0.35 0 18 3/2/12 N 29.87 11
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5 82.7 98.9 1:35pm 59.8 5:59am 0 13 0.00 0 7 5:27pm NNW 29.73 5
6 79.0 98.0 2:21pm 57.9 5:36am 1 13 0.00 0 8 1:27pm N 29.72 5
7 77.3 95.4 1:25pm 58.4 5:15am 0 13 0.00 1 11 6:03pm N 29.70 5
8 79.1 98.1 12:55pm 58.9 6:26am 0 15 0.00 0 8 8:52pm N 29.68 5
9 72.2 80.4 12:07am 66.9 5:35am 0 2 0.00 0 3 6:38am NNW 29.70 6
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 78.8 98.9 5/5/12 57.9 5/6/12 2 56 0.00 0 11 5/7/12 N 29.70 5
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 8:54pm 1/1/12 0 11:56am 3/10/12 0 Wind Speed 18 8:22am 3/2/12 0 12:00am 1/1/12 0 Wind Gust 18 8:22am 3/2/12 0 12:00am 1/1/12 1 In Humidity 0 12:00am 1/1/12 0 12:00am 1/1/12 0 Humidity 66 3:14am 2/15/12 3 1:44pm 4/20/12 11 In Temp 0.00 12:00am 1/1/12 0.00 12:00am 1/1/12 0.00 Out Temp 102.29 1:29pm 4/20/12 34.80 5:34am 1/23/12 63.24 Raw Barometer 28.96 9:54am 1/2/12 28.32 5:49pm 5/8/12 28.61 Total Rain 0.35 7:06am 3/24/12 0.00 12:00am 1/1/12 0.13
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 2:38pm 5/5/12 0 8:59pm 5/8/12 0 Wind Speed 11 6:03pm 5/7/12 0 5:07am 5/5/12 0 Wind Gust 11 6:03pm 5/7/12 0 5:07am 5/5/12 1 In Humidity 0 5:07am 5/5/12 0 5:07am 5/5/12 0 Humidity 15 6:14am 5/5/12 3 1:01pm 5/8/12 5 In Temp 0.00 5:07am 5/5/12 0.00 5:07am 5/5/12 0.00 Out Temp 98.92 1:35pm 5/5/12 57.92 5:36am 5/6/12 78.79 Raw Barometer 28.55 9:48am 5/5/12 28.32 5:49pm 5/8/12 28.44 Total Rain 0.35 5:07am 5/5/12 0.35 5:07am 5/5/12 0.35
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 352 5:43am 0 1:27am 338 Wind Speed 4 7:09am 0 12:00am 0 Wind Gust 4 7:09am 0 12:00am 0 In Humidity 0 12:00am 0 12:00am 0 Humidity 9 3:58am 4 12:11am 6 In Temp 0.00 12:00am 0.00 12:00am 0.00 Out Temp 80.39 12:07am 66.87 5:35am 72.40 Raw Barometer 28.49 7:20am 28.40 1:11am 28.44 Total Rain 0.35 12:00am 0.35 12:00am 0.35
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
6/21/2010 0 360 0 0 7 0 6 21 3 88.8 105.5 66.7 28.42 28.48 28.35 0.00 0.00 0.00
8/21/2010 0 351 0 1 8 0 23 69 5 92.1 104.9 77.1 28.41 28.55 28.28 0.00 0.00 0.00
8/23/2010 0 352 0 0 5 0 12 48 2 98.6 112.8 81.5 28.39 28.48 28.30 0.00 0.00 0.00
8/24/2010 0 352 0 1 12 0 2 12 0 0 0 0 13 33 2 0.0 0.0 0.0 96.4 115.5 82.6 28.40 28.52 28.27 0.00 0.00 0.00
8/28/2010 0 293 0 1 4 0 2 4 0 0 0 0 22 26 15 0.0 0.0 0.0 84.0 87.2 81.4 28.24 28.29 28.18 0.00 0.00 0.00
8/29/2010 0 351 0 0 8 0 2 8 0 0 0 0 20 42 4 0.0 0.0 0.0 82.9 95.0 76.8 28.27 28.32 28.17 0.00 0.00 0.00
8/30/2010 0 352 0 0 9 0 2 9 0 0 0 0 8 28 4 0.0 0.0 0.0 84.7 101.3 70.7 28.38 28.46 28.30 0.00 0.00 0.00
8/31/2010 0 352 0 0 6 0 1 6 0 0 0 0 9 24 3 0.0 0.0 0.0 84.1 104.8 65.8 28.46 28.55 28.36 0.00 0.00 0.00
9/3/2010 0 351 0 0 7 0 1 7 0 0 0 0 6 27 2 0.0 0.0 0.0 96.2 112.7 71.8 28.44 28.51 28.34 0.00 0.00 0.00
9/5/2010 0 351 3 1 6 0 3 6 0 0 0 0 6 13 2 0.0 0.0 0.0 99.8 109.6 90.0 28.23 28.38 28.14 0.00 0.00 0.00
9/6/2010 0 351 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 14 34 4 0.0 0.0 0.0 90.6 104.2 80.3 28.28 28.37 28.20 0.00 0.00 0.00
9/11/2010 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 4 0.0 0.0 0.0 79.7 93.5 73.6 28.48 28.50 28.43 0.00 0.00 0.00
9/19/2010 0 337 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 8 17 3 0.0 0.0 0.0 88.5 103.4 70.9 28.27 28.43 28.20 0.00 0.00 0.00
9/20/2010 0 351 0 0 6 0 2 6 0 0 0 0 6 12 2 0.0 0.0 0.0 94.3 111.1 81.1 28.23 28.31 28.14 0.00 0.00 0.00
10/13/2010 0 1 0 0 5 0 2 5 0 0 0 0 7 22 3 0.0 0.0 0.0 89.0 102.8 66.8 28.62 28.65 28.53 0.40 0.43 0.39
10/14/2010 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 7 4 0.0 0.0 0.0 89.0 86.3 81.8 28.62 28.58 28.56 0.40 0.43 0.43
10/13/2010 0 1 0 0 5 0 2 5 0 0 0 0 7 22 3 0.0 0.0 0.0 88.6 102.8 66.8 28.61 28.65 28.53 0.40 0.43 0.39
10/30/2010 0 1 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 18 43 3 0.0 0.0 0.0 67.4 87.5 53.7 28.56 28.60 28.51 0.63 0.63 0.63
11/7/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 42 25 0.0 0.0 0.0 53.4 60.0 49.8 28.69 28.71 28.66 0.75 0.75 0.75
11/6/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 25 9 0.0 0.0 0.0 53.4 68.2 59.6 28.69 28.71 28.69 0.75 0.75 0.75
11/7/2010 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 42 5 0.0 0.0 0.0 59.1 76.2 49.8 28.69 28.71 28.66 0.75 0.75 0.75
11/8/2010 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 5 8 4 0.0 0.0 0.0 75.5 79.1 70.7 28.69 28.70 28.67 0.75 0.75 0.75
11/5/2010 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6 4 0.0 0.0 0.0 75.5 84.1 76.4 28.69 28.70 28.68 0.75 0.75 0.75
11/2/2010 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 4 4 0.0 0.0 0.0 78.2 79.4 78.2 28.68 28.68 28.68 0.75 0.75 0.75
11/22/2010 0 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 4 4 4 0.0 0.0 0.0 79.8 85.9 78.3 28.67 28.69 28.66 0.75 0.75 0.75
11/7/2010 0 1 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 16 42 4 0.0 0.0 0.0 70.9 89.4 49.8 28.65 28.71 28.55 0.75 0.75 0.75
11/14/2010 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 5 5 5 0.0 0.0 0.0 69.7 70.9 68.2 28.49 28.51 28.48 0.83 0.83 0.83
11/15/2010 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 28 4 0.0 0.0 0.0 70.6 70.6 47.2 28.63 28.63 28.50 0.83 0.83 0.83
11/16/2010 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 0.0 0.0 0.0 72.9 76.8 70.1 28.58 28.61 28.55 0.83 0.83 0.83
11/15/2010 0 1 0 0 4 0 2 4 0 0 0 0 7 28 4 0.0 0.0 0.0 71.7 78.1 47.2 28.55 28.63 28.50 0.83 0.83 0.83
11/16/2010 0 1 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 15 44 4 0.0 0.0 0.0 61.0 76.8 45.8 28.62 28.69 28.55 0.83 0.83 0.83
11/17/2010 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 4 7 4 0.0 0.0 0.0 73.2 77.4 70.1 28.64 28.67 28.60 0.83 0.83 0.83
11/16/2010 0 1 0 0 4 0 2 4 0 0 0 0 11 44 4 0.0 0.0 0.0 66.8 80.7 45.8 28.59 28.69 28.51 0.83 0.83 0.83
11/17/2010 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 4 24 4 0.0 0.0 0.0 73.2 77.4 54.1 28.64 28.74 28.57 0.83 0.83 0.83
11/18/2010 0 0 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0 4 8 7 0.0 0.0 0.0 73.2 68.0 65.1 28.64 28.74 28.74 0.83 0.83 0.83
11/16/2010 0 1 0 0 4 0 2 4 0 0 0 0 10 44 4 0.0 0.0 0.0 67.9 80.7 45.8 28.62 28.75 28.51 0.83 0.83 0.83
11/17/2010 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 5 24 4 0.0 0.0 0.0 74.8 85.4 54.1 28.70 28.74 28.57 0.83 0.83 0.83
11/18/2010 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 9 41 4 0.0 0.0 0.0 69.8 86.9 43.7 28.66 28.77 28.59 0.83 0.83 0.83
11/19/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 6 0.0 0.0 0.0 69.8 57.7 56.1 28.66 28.64 28.64 0.83 0.83 0.83
11/17/2010 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 5 24 4 0.0 0.0 0.0 74.8 85.4 52.9 28.70 28.74 28.57 0.83 0.83 0.83
11/16/2010 0 1 0 0 4 0 2 4 0 0 0 0 10 44 4 0.0 0.0 0.0 67.9 80.7 45.8 28.62 28.75 28.51 0.83 0.83 0.83
11/18/2010 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 9 41 4 0.0 0.0 0.0 69.8 86.9 43.7 28.66 28.77 28.59 0.83 0.83 0.83
11/19/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 19 6 0.0 0.0 0.0 69.8 57.7 47.1 28.66 28.64 28.61 0.83 0.83 0.83
11/19/2010 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 9 41 4 0.0 0.0 0.0 69.8 86.9 43.7 28.66 28.77 28.59 0.83 0.83 0.83
11/19/2010 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 7 36 4 0.0 0.0 0.0 71.3 81.7 42.3 28.56 28.67 28.51 0.83 0.83 0.83
11/20/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 16 0.0 0.0 0.0 71.3 59.0 57.9 28.56 28.54 28.52 0.83 0.83 0.83
11/19/2010 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 9 36 4 0.0 0.0 0.0 69.4 81.7 42.3 28.56 28.67 28.51 0.83 0.83 0.83
11/20/2010 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 32 14 0.0 0.0 0.0 49.0 59.0 46.8 28.54 28.55 28.52 0.83 0.83 0.83
11/19/2010 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 12 36 4 0.0 0.0 0.0 66.5 81.7 42.3 28.55 28.67 28.50 0.83 0.83 0.83
11/20/2010 0 1 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 21 45 4 0.0 0.0 0.0 62.6 80.6 46.6 28.51 28.58 28.46 0.83 0.83 0.83
11/21/2010 0 1 0 0 10 0 2 10 0 0 0 0 32 48 12 0.0 0.0 0.0 60.7 73.6 51.8 28.55 28.60 28.51 0.83 0.83 0.83
11/22/2010 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 20 41 4 0.0 0.0 0.0 68.1 85.9 54.4 28.63 28.69 28.56 0.79 0.83 0.75
11/21/2010 0 1 0 0 10 0 2 10 0 0 0 0 32 48 12 0.0 0.0 0.0 60.6 73.6 51.8 28.55 28.64 28.51 0.83 0.83 0.83
11/22/2010 0 1 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 29 42 4 0.0 0.0 0.0 56.8 85.9 50.3 28.64 28.69 28.56 0.82 0.83 0.75
11/22/2010 0 1 0 0 10 0 2 10 0 0 0 0 32 48 12 0.0 0.0 0.0 60.6 73.6 50.2 28.55 28.65 28.51 0.83 0.83 0.83
11/23/2010 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 22 41 6 0.0 0.0 0.0 51.3 58.9 44.6 28.57 28.59 28.54 0.83 0.83 0.83
11/24/2010 0 1 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 29 61 5 0.0 0.0 0.0 52.6 71.7 37.8 28.53 28.60 28.46 0.83 0.83 0.83
11/26/2010 0 1 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 9 22 4 0.0 0.0 0.0 57.2 75.7 31.6 28.77 28.88 28.71 1.57 1.57 1.57
11/27/2010 0 1 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 14 37 4 0.0 0.0 0.0 50.6 78.3 31.4 28.59 28.72 28.44 1.57 1.57 1.57
11/30/2010 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10 13 7 0.0 0.0 0.0 52.6 61.2 45.2 28.91 28.92 28.90 1.81 1.81 1.81
12/1/2010 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 11 35 4 0.0 0.0 0.0 56.3 80.4 33.0 28.74 28.89 28.66 1.81 1.81 1.81
12/2/2010 0 1 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 15 36 4 0.0 0.0 0.0 55.9 84.5 37.4 28.71 28.76 28.65 1.81 1.81 1.81
12/3/2010 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 19 37 4 0.0 0.0 0.0 55.1 80.9 40.2 28.68 28.73 28.60 1.81 1.81 1.81
12/4/2010 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 17 37 4 0.0 0.0 0.0 55.8 79.0 39.3 28.69 28.74 28.64 1.81 1.81 1.81
12/5/2010 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 38 4 0.0 0.0 0.0 50.4 74.0 40.1 28.72 28.75 28.68 1.81 1.81 1.81
12/6/2010 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 13 32 4 0.0 0.0 0.0 60.8 86.0 45.8 28.73 28.78 28.69 1.81 1.81 1.81
12/7/2010 0 1 0 0 6 0 1 6 0 0 0 0 19 47 4 0.0 0.0 0.0 57.5 83.4 39.8 28.75 28.80 28.72 1.81 1.81 1.81
12/8/2010 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 15 39 4 0.0 0.0 0.0 58.5 89.1 39.0 28.75 28.81 28.67 1.81 1.81 1.81
12/9/2010 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 14 37 4 0.0 0.0 0.0 57.8 84.4 39.8 28.70 28.74 28.62 1.81 1.81 1.81
12/10/2010 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 16 34 4 0.0 0.0 0.0 57.0 80.2 42.8 28.69 28.74 28.63 1.81 1.81 1.81
12/11/2010 0 349 0 0 6 0 1 6 0 0 0 0 20 47 4 0.0 0.0 0.0 59.4 83.6 41.6 28.71 28.76 28.64 1.97 2.24 1.81
12/25/2010 315 352 0 1 7 0 2 7 0 0 0 0 16 51 4 0.0 0.0 0.0 63.5 79.3 46.6 28.69 28.74 28.64 3.11 3.11 3.11
12/30/2010 338 352 1 1 7 0 2 7 0 0 0 0 43 73 7 0.0 0.0 0.0 38.5 52.9 28.5 28.40 28.56 28.22 4.57 4.57 4.57
12/31/2010 338 352 0 0 9 0 2 9 0 0 0 0 35 96 6 0.0 0.0 0.0 36.8 54.9 24.9 28.68 28.85 28.55 4.57 4.57 4.57
1/1/2011 0 352 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 30 63 7 0.0 0.0 0.0 37.1 58.6 24.0 28.91 28.98 28.84 0.06 0.00 0.00
1/2/2011 338 352 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 32 70 6 0.0 0.0 0.0 41.2 64.0 24.9 28.80 28.95 28.69 0.00 0.00 0.00
1/3/2011 270 352 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 33 74 6 0.0 0.0 0.0 45.9 66.7 31.7 28.71 28.77 28.66 0.00 0.00 0.00
2/3/2011 180 352 0 1 9 0 3 9 0 0 0 0 10 18 8 0.0 0.0 0.0 39.8 57.3 22.2 29.03 29.15 28.91 0.00 0.00 0.00
2/4/2011 180 352 0 0 6 0 1 6 0 0 0 0 11 28 7 0.0 0.0 0.0 40.2 61.4 24.0 28.90 29.02 28.77 0.00 0.00 0.00
2/5/2011 0 352 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 11 25 7 0.0 0.0 0.0 46.5 66.2 30.9 28.71 28.84 28.58 0.00 0.00 0.00
2/6/2011 158 352 0 0 6 0 1 6 0 0 0 0 14 40 4 0.0 0.0 0.0 51.6 76.2 32.3 28.75 28.84 28.68 0.00 0.00 0.00
2/7/2011 180 351 0 0 7 0 1 7 0 0 0 0 11 29 4 0.0 0.0 0.0 55.3 79.1 37.8 28.75 28.87 28.54 0.00 0.00 0.00
2/8/2011 0 352 0 1 10 0 2 10 0 0 0 0 15 40 4 0.0 0.0 0.0 54.6 75.1 36.6 28.47 28.62 28.37 0.00 0.00 0.00
2/12/2011 270 352 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 7 9 4 0.0 0.0 0.0 66.2 84.8 49.0 28.80 28.85 28.76 0.00 0.00 0.00
2/13/2011 315 352 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 10 31 4 0.0 0.0 0.0 57.7 84.7 35.7 28.75 28.81 28.66 0.00 0.00 0.00
2/14/2011 158 351 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 8 26 4 0.0 0.0 0.0 59.5 84.1 39.7 28.74 28.80 28.69 0.00 0.00 0.00
2/15/2011 338 347 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 10 28 4 0.0 0.0 0.0 59.1 85.5 38.3 28.68 28.76 28.59 0.00 0.00 0.00
2/16/2011 180 347 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 14 23 5 0.0 0.0 0.0 58.8 71.5 48.2 28.58 28.65 28.51 0.00 0.00 0.00
2/17/2011 180 352 0 0 6 0 1 6 0 0 0 0 22 47 4 0.0 0.0 0.0 60.3 77.5 45.6 28.62 28.71 28.54 0.00 0.00 0.00
2/18/2011 0 352 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 21 46 5 0.0 0.0 0.0 57.7 71.6 48.1 28.66 28.72 28.59 0.00 0.00 0.00
2/22/2011 248 247 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 48 9 0.0 0.0 0.0 47.7 54.1 42.8 28.65 28.67 28.63 0.35 0.35 0.35
2/24/2011 180 352 0 0 7 0 2 7 0 0 0 0 23 74 5 0.0 0.0 0.0 55.2 71.5 38.4 28.74 28.79 28.71 0.35 0.35 0.35
2/25/2011 338 352 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 28 64 5 0.0 0.0 0.0 53.2 70.4 38.2 28.67 28.74 28.54 0.35 0.35 0.35
2/27/2011 315 352 0 0 5 0 2 5 0 0 0 0 19 57 5 0.0 0.0 0.0 51.9 62.7 38.3 28.75 28.88 28.67 0.71 0.71 0.71
2/28/2011 225 352 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 26 63 4 0.0 0.0 0.0 52.9 73.5 35.1 28.82 28.91 28.72 0.71 0.71 0.71
3/1/2011 0 352 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 29 72 4 0.0 0.0 0.0 57.5 81.4 38.3 28.74 28.79 28.67 0.71 0.71 0.71
3/2/2011 338 352 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 24 66 3 0.0 0.0 0.0 61.5 84.8 42.0 28.73 28.79 28.68 0.71 0.71 0.71
3/3/2011 0 352 0 0 6 0 1 6 0 0 0 0 20 51 4 0.0 0.0 0.0 63.2 85.3 46.1 28.69 28.74 28.59 0.71 0.71 0.71
3/4/2011 22 352 0 2 12 0 4 12 0 0 0 0 18 56 4 0.0 0.0 0.0 64.7 85.5 43.2 28.72 28.81 28.65 0.71 0.71 0.71
3/5/2011 338 352 0 1 8 0 2 8 0 0 0 0 7 12 4 0.0 0.0 0.0 63.6 86.2 46.1 28.76 28.84 28.66 0.71 0.71 0.71
3/6/2011 0 352 0 0 6 0 1 6 0 0 0 0 10 33 4 0.0 0.0 0.0 62.6 84.1 44.0 28.53 28.67 28.39 0.71 0.71 0.71
3/7/2011 90 352 0 2 12 0 6 12 0 0 0 0 12 32 4 0.0 0.0 0.0 65.3 77.9 56.6 28.36 28.46 28.31 0.71 0.71 0.71
3/19/2011 0 351 0 2 9 0 3 9 0 0 0 0 7 32 4 0.0 0.0 0.0 69.4 83.4 47.6 28.61 28.67 28.55 0.71 0.71 0.71
3/20/2011 0 351 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 7 13 4 0.0 0.0 0.0 65.2 79.3 53.7 28.49 28.63 28.37 0.71 0.71 0.71
3/21/2011 112 352 0 1 14 0 4 14 0 0 0 0 32 74 5 0.0 0.0 0.0 57.6 68.4 48.2 28.52 28.67 28.38 0.82 0.98 0.71
3/22/2011 112 352 0 0 6 0 1 6 0 0 0 0 43 100 4 0.0 0.0 0.0 55.5 72.7 44.4 28.69 28.74 28.63 0.98 0.98 0.98
3/23/2011 0 352 0 0 8 0 2 8 0 0 0 0 27 73 4 0.0 0.0 0.0 57.0 77.4 40.5 28.60 28.71 28.46 0.98 0.98 0.98
3/24/2011 180 352 0 1 8 0 3 8 0 0 0 0 13 40 4 0.0 0.0 0.0 60.7 77.4 48.2 28.59 28.67 28.51 0.98 0.98 0.98
3/28/2011 180 350 1 0 5 0 3 5 0 0 0 0 6 10 4 0.0 0.0 0.0 76.0 83.3 66.7 28.46 28.48 28.44 0.98 0.98 0.98
4/20/2011 180 352 0 0 8 0 3 8 0 0 0 0 5 9 3 0.00 0.00 0.00 81.91 92.92 69.81 28.49 28.57 28.43 1.18 1.18 1.18
4/21/2011 45 351 0 1 10 0 4 10 0 0 0 0 8 28 3 0.00 0.00 0.00 77.20 94.37 61.00 28.47 28.56 28.39 1.18 1.18 1.18
4/22/2011 180 352 0 1 10 0 3 10 0 0 0 0 6 24 3 0.00 0.00 0.00 74.99 90.93 57.29 28.42 28.51 28.33 1.18 1.18 1.18
4/23/2011 180 352 0 1 10 0 4 10 0 0 0 0 6 12 3 0.00 0.00 0.00 74.77 89.92 61.58 28.39 28.45 28.31 1.18 1.18 1.18
4/24/2011 45 352 0 2 14 0 5 14 0 0 0 0 10 34 3 0.00 0.00 0.00 73.65 88.35 60.16 28.43 28.52 28.33 1.18 1.18 1.18
4/25/2011 112 352 0 1 11 0 3 11 0 0 0 0 8 27 3 0.00 0.00 0.00 73.89 91.02 57.27 28.48 28.62 28.34 1.18 1.18 1.18
4/30/2011 135 352 0 2 9 0 5 9 0 0 0 0 5 9 4 0.00 0.00 0.00 74.83 87.77 62.90 28.43 28.53 28.36 1.18 1.18 1.18
5/1/2011 0 352 0 2 11 0 6 11 0 0 0 0 6 9 4 0.00 0.00 0.00 70.18 84.28 56.88 28.60 28.73 28.51 1.18 1.18 1.18
5/2/2011 0 352 0 1 7 0 3 7 0 0 0 0 7 12 4 0.00 0.00 0.00 67.90 86.87 49.77 28.75 28.85 28.66 1.18 1.18 1.18
5/3/2011 338 352 0 0 8 0 2 8 0 0 0 0 6 10 3 0.00 0.00 0.00 75.22 93.55 54.55 28.65 28.76 28.52 1.18 1.18 1.18
5/4/2011 0 352 0 0 8 0 2 8 0 0 0 0 6 11 3 0.00 0.00 0.00 78.44 98.89 55.77 28.56 28.63 28.49 1.18 1.18 1.18
5/5/2011 202 352 0 0 7 0 2 7 0 0 0 0 6 12 3 0.00 0.00 0.00 78.89 103.00 58.17 28.53 28.64 28.43 1.18 1.18 1.18
5/6/2011 0 352 0 0 10 0 2 10 0 0 0 0 6 25 3 0.00 0.00 0.00 80.49 102.43 58.16 28.44 28.53 28.33 1.18 1.18 1.18
5/7/2011 180 352 0 0 8 0 2 8 0 0 0 0 5 22 3 0.00 0.00 0.00 81.99 101.62 60.52 28.38 28.47 28.28 1.18 1.18 1.18
5/11/2011 180 351 0 1 9 0 4 9 0 0 0 0 5 11 4 0.00 0.00 0.00 77.92 89.83 62.84 28.50 28.56 28.43 1.18 1.18 1.18
5/17/2011 90 352 0 3 15 0 4 15 0 0 0 0 6 14 4 0.00 0.00 0.00 76.45 85.16 65.37 28.42 28.51 28.36 1.18 1.18 1.18
5/20/2011 180 352 0 2 11 0 3 11 0 0 0 0 5 8 3 0.00 0.00 0.00 82.00 90.78 73.23 28.48 28.57 28.42 1.18 1.18 1.18
5/21/2011 45 360 0 0 7 0 1 7 0 0 0 0 7 29 3 0.00 0.00 0.00 77.94 97.07 59.16 28.46 28.55 28.35 1.18 1.18 1.18
5/25/2011 158 360 0 0 7 0 1 7 0 0 0 0 5 10 3 0.00 0.00 0.00 86.68 100.28 68.19 28.45 28.53 28.41 1.18 1.18 1.18
5/27/2011 22 351 0 1 9 0 2 9 0 0 0 0 4 4 4 0.00 0.00 0.00 91.75 100.76 81.88 28.30 28.34 28.26 1.18 1.18 1.18
5/28/2011 68 352 0 1 13 0 2 13 0 0 0 0 5 24 3 0.00 0.00 0.00 87.32 102.73 69.91 28.24 28.33 28.10 1.18 1.18 1.18
5/29/2011 135 360 0 1 12 0 2 12 0 0 0 0 6 16 4 0.00 0.00 0.00 76.41 89.39 65.27 28.22 38.04 27.93 1.18 1.18 1.18
6/1/2011 68 351 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 4 4 4 0.00 0.00 0.00 88.52 93.79 82.98 28.43 28.46 28.40 1.18 1.18 1.18
6/3/2011 270 352 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 4 8 3 0.00 0.00 0.00 85.28 99.39 70.44 28.42 28.50 28.36 1.18 1.18 1.18
6/13/2011 315 352 0 0 7 0 1 7 0 0 0 0 4 8 3 0.00 0.00 0.00 90.63 102.91 72.52 28.44 28.52 28.37 1.18 1.18 1.18
5/5/2012 338 360 0 0 7 0 1 7 0 0 0 0 5 15 3 0.00 0.00 0.00 82.66 98.92 59.76 28.47 28.55 28.38 0.35 0.35 0.35
5/6/2012 0 352 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 5 15 3 0.00 0.00 0.00 79.01 97.99 57.92 28.45 28.52 28.38 0.35 0.35 0.35
5/7/2012 0 352 0 1 11 0 1 11 0 0 0 0 5 14 3 0.00 0.00 0.00 77.33 95.38 58.36 28.43 28.50 28.33 0.35 0.35 0.35
5/8/2012 0 352 0 0 8 0 1 8 0 0 0 0 5 10 3 0.00 0.00 0.00 79.12 98.10 58.95 28.41 28.49 28.32 0.35 0.35 0.35
Today's Data File
5/9/12
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain
° mph mph % % °F °F in in
12:00am 324 0 0 0 5 0.00 78.69 28.43 0.35
