![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 30.4 55.8 1/22/11 10.3 1/24/11 204 0 0.00 1 17 1/26/11 SSW 23.30 25
2 27.4 62.2 2/13/11 -9.5 2/21/11 586 0 1.50 2 18 2/10/11 SSW 23.25 26
3 38.4 72.7 3/31/11 4.0 3/1/11 454 1 0.31 2 17 3/20/11 SSW 23.29 25
4 44.3 77.0 4/1/11 -4.1 4/10/11 362 3 0.51 3 19 4/29/11 SSW 23.24 18
5 48.4 78.3 5/6/11 16.1 5/3/11 310 13 0.63 3 25 5/29/11 SSW 23.25 17
6 56.2 88.1 6/14/11 22.9 6/3/11 106 27 0.08 3 20 6/16/11 SSW 23.33 9
7 60.3 91.0 7/17/11 31.5 7/15/11 1 0 0.28 2 12 7/15/11 SSW 23.35 8
8
9 0.0 84.1 9/2/11 53.9 9/2/11 0 0 0.00 0 5 9/2/11 --- 0.00 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 41.1 91.0 7/17/11 -9.5 2/21/11 2023 44 6.18 2 25 5/29/11 SSW 23.27 20
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2 0.0 84.1 11:31am 53.9 7:59am 0 0 0.00 0 5 11:12am --- 0.00 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 0.0 84.1 9/2/11 53.9 9/2/11 0 0 0.00 0 5 9/2/11 --- 0.00 0
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:44pm 1/26/11 0 6:38pm 5/12/11 202 Wind Speed 25 3:04pm 5/29/11 0 5:48pm 1/21/11 2 Wind Gust 25 3:04pm 5/29/11 0 5:48pm 1/21/11 3 In Humidity 0 5:48pm 1/21/11 0 5:48pm 1/21/11 0 Humidity 100 8:18pm 2/22/11 3 2:03pm 7/20/11 20 In Temp 0.0 5:48pm 1/21/11 0.0 5:48pm 1/21/11 0.0 Out Temp 91.0 12:07pm 7/17/11 -9.5 5:23am 2/21/11 41.1 Raw Barometer 23.60 10:57am 7/24/11 22.75 1:45am 2/27/11 23.27 Total Rain 6.22 8:00am 9/2/11 0.04 5:48pm 1/21/11 1.81
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 313 11:53am 9/2/11 15 10:15am 9/2/11 202 Wind Speed 5 11:12am 9/2/11 0 8:00am 9/2/11 0 Wind Gust 5 11:12am 9/2/11 0 8:00am 9/2/11 0 In Humidity 0 8:00am 9/2/11 0 8:00am 9/2/11 0 Humidity 22 8:00am 9/2/11 3 11:39am 9/2/11 0 In Temp 0.0 8:00am 9/2/11 0.0 8:00am 9/2/11 0.0 Out Temp 84.1 11:31am 9/2/11 53.9 7:59am 9/2/11 0.0 Raw Barometer 23.54 11:46am 9/2/11 23.44 8:00am 9/2/11 0.00 Total Rain 6.22 8:00am 9/2/11 6.22 8:00am 9/2/11 0.00
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 313 11:53am 15 10:15am 202 Wind Speed 5 11:12am 0 8:00am 0 Wind Gust 5 11:12am 0 8:00am 0 In Humidity 0 8:00am 0 8:00am 0 Humidity 22 8:00am 3 11:39am 0 In Temp 0.0 8:00am 0.0 8:00am 0.0 Out Temp 84.1 11:31am 53.9 7:59am 0.0 Raw Barometer 23.54 11:46am 23.44 8:00am 0.00 Total Rain 6.22 8:00am 6.22 8:00am 0.00
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
10/4/2007 180 250 183 1 10 0 8 10 6 0 0 0 83 96 69 0.0 0.0 0.0 57.1 60.3 54.2 23.20 23.20 23.18 15.57 15.59 15.55
10/5/2007 180 198 177 4 20 1 12 20 7 0 0 0 61 83 30 0.0 0.0 0.0 56.1 65.0 50.9 23.16 23.20 23.10 15.62 15.63 15.59
12/7/2007 202 343 5 3 15 0 4 15 0 0 0 0 96 100 82 0.0 0.0 0.0 37.4 41.1 32.6 23.07 23.10 23.03 20.95 21.22 20.28
12/8/2007 202 306 49 1 6 0 1 6 0 0 0 0 97 100 64 0.0 0.0 0.0 29.8 39.3 25.2 23.10 23.19 23.03 21.26 21.26 21.22
12/9/2007 202 350 0 0 7 0 1 7 0 0 0 0 88 100 49 0.0 0.0 0.0 23.2 31.5 4.6 23.22 23.28 23.19 21.26 21.26 21.26
12/10/2007 68 351 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 93 100 54 0.0 0.0 0.0 30.0 41.1 23.9 23.04 23.20 22.96 21.27 21.30 21.26
12/11/2007 68 69 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 100 57 0.0 0.0 0.0 24.7 35.2 3.3 23.19 23.38 22.99 21.32 21.34 21.30
12/19/2007 68 351 2 1 7 0 1 7 0 0 0 0 76 100 35 0.0 0.0 0.0 26.1 41.4 12.2 23.37 23.40 23.31 21.50 21.50 21.50
12/20/2007 112 351 21 1 6 0 1 6 0 0 0 0 72 100 31 0.0 0.0 0.0 25.3 45.3 4.3 23.30 23.41 23.13 21.50 21.50 21.50
12/21/2007 338 360 0 1 9 0 1 9 0 0 0 0 74 100 15 0.0 0.0 0.0 23.5 39.3 3.7 23.13 23.28 23.04 21.50 21.50 21.50
12/22/2007 45 351 0 2 12 0 3 12 0 0 0 0 47 99 7 0.0 0.0 0.0 19.3 35.6 -2.5 23.42 23.53 23.27 21.50 21.50 21.50
12/23/2007 22 351 0 1 8 0 1 8 0 0 0 0 64 100 7 0.0 0.0 0.0 22.9 52.2 2.6 23.47 23.52 23.42 21.50 21.50 21.50
12/24/2007 338 351 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 65 100 8 0.0 0.0 0.0 29.0 58.9 10.9 23.36 23.50 23.22 21.50 21.50 21.50
12/25/2007 22 360 0 2 12 0 3 12 0 0 0 0 48 100 8 0.0 0.0 0.0 21.9 30.5 5.3 23.23 23.33 23.16 21.50 21.50 21.50
12/26/2007 158 344 0 1 7 0 2 7 0 0 0 0 51 98 6 0.0 0.0 0.0 17.6 37.8 -2.1 23.13 23.32 22.95 21.50 21.50 21.50
12/27/2007 0 360 0 1 12 0 1 12 0 0 0 0 64 100 10 0.0 0.0 0.0 13.4 30.3 -3.4 23.06 23.26 22.92 21.50 21.50 21.50
12/28/2007 68 334 19 1 7 0 1 7 0 0 0 0 58 98 7 0.0 0.0 0.0 13.3 34.1 -4.0 23.23 23.28 23.17 21.50 21.50 21.50
12/29/2007 135 360 0 1 6 0 1 6 0 0 0 0 64 99 11 0.0 0.0 0.0 20.6 39.2 7.2 23.24 23.32 23.20 21.50 21.50 21.50
12/30/2007 135 360 0 1 10 0 1 10 0 0 0 0 72 100 15 0.0 0.0 0.0 25.7 51.0 5.0 23.32 23.36 23.27 21.50 21.50 21.50
12/31/2007 45 351 0 3 15 0 3 15 0 0 0 0 59 100 23 0.0 0.0 0.0 23.0 38.9 11.4 23.44 23.59 23.31 21.50 21.50 21.50
1/1/2008 22 360 0 3 11 0 4 11 0 0 0 0 23 42 7 0.0 0.0 0.0 21.9 33.3 13.0 23.60 23.64 23.58 0.00 0.00 0.00
1/2/2008 0 360 0 0 7 0 1 7 0 0 0 0 39 83 10 0.0 0.0 0.0 24.7 38.3 13.9 23.51 23.59 23.45 0.00 0.00 0.00
1/3/2008 292 351 28 0 6 0 0 6 0 0 0 0 59 95 10 0.0 0.0 0.0 28.8 51.1 11.4 23.41 23.48 23.35 0.00 0.00 0.00
1/4/2008 202 351 0 1 8 0 2 8 0 0 0 0 80 100 46 0.0 0.0 0.0 33.5 45.0 20.8 23.33 23.40 23.25 0.00 0.00 0.00
1/5/2008 180 346 23 1 11 0 2 11 0 0 0 0 93 100 60 0.0 0.0 0.0 34.4 39.5 32.1 23.16 23.25 23.04 0.06 0.12 0.00
1/6/2008 180 351 31 2 12 0 3 12 0 0 0 0 96 100 69 0.0 0.0 0.0 33.4 37.3 30.1 23.07 23.14 23.02 0.88 0.98 0.12
1/7/2008 180 334 187 0 1 0 0 1 0 0 0 0 89 100 50 0.0 0.0 0.0 28.1 43.3 6.5 23.07 23.30 22.93 0.98 0.98 0.98
1/8/2008 338 335 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 100 19 0.0 0.0 0.0 19.2 50.5 -6.2 23.34 23.41 23.28 1.00 1.02 0.98
1/25/2008 270 351 32 0 2 0 0 2 0 0 0 0 95 100 64 0.0 0.0 0.0 18.5 33.5 5.3 23.44 23.50 23.38 1.10 1.10 1.10
1/27/2008 112 347 9 0 6 0 1 6 0 0 0 0 100 100 100 0.0 0.0 0.0 35.5 39.6 32.1 23.22 23.32 23.09 1.58 2.13 1.22
1/28/2008 202 360 0 2 17 0 2 17 0 0 0 0 90 100 72 0.0 0.0 0.0 29.8 33.0 19.9 23.08 23.15 22.93 2.13 2.13 2.13
1/29/2008 225 351 5 1 6 0 1 6 0 0 0 0 72 100 21 0.0 0.0 0.0 17.5 36.4 -7.2 23.23 23.30 23.15 2.14 2.17 2.13
1/30/2008 315 351 0 1 13 0 2 13 0 0 0 0 76 100 19 0.0 0.0 0.0 18.1 35.6 -8.2 23.15 23.32 23.08 2.17 2.17 2.17
1/31/2008 202 351 0 0 7 0 1 7 0 0 0 0 66 100 6 0.0 0.0 0.0 9.9 37.0 -14.3 23.36 23.44 23.31 2.17 2.17 2.17
2/1/2008 202 327 0 1 9 0 1 9 0 0 0 0 72 100 17 0.0 0.0 0.0 20.3 42.7 -0.1 23.21 23.32 23.15 2.18 2.20 2.17
2/2/2008 202 348 28 1 7 0 1 7 0 0 0 0 77 100 25 0.0 0.0 0.0 25.8 41.2 8.3 23.17 23.21 23.14 2.20 2.20 2.20
2/3/2008 202 349 13 3 13 0 4 13 0 0 0 0 94 100 81 0.0 0.0 0.0 27.5 31.4 20.5 22.96 23.16 22.80 2.20 2.20 2.20
2/4/2008 270 351 0 1 10 0 2 10 0 0 0 0 73 100 19 0.0 0.0 0.0 22.5 33.7 -1.6 22.95 23.12 22.88 2.20 2.20 2.20
2/5/2008 270 281 12 0 9 0 0 9 0 0 0 0 90 100 20 0.0 0.0 0.0 -4.1 27.3 -16.4 23.22 23.37 23.11 2.21 2.24 2.20
2/6/2008 112 351 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 85 100 8 0.0 0.0 0.0 7.0 47.7 -10.9 23.31 23.37 23.22 2.28 2.32 2.24
2/7/2008 225 360 0 1 8 0 2 8 0 0 0 0 48 100 8 0.0 0.0 0.0 36.2 57.3 -0.0 23.33 23.37 23.29 2.32 2.32 2.32
2/8/2008 338 360 0 1 9 0 1 9 0 0 0 0 59 100 6 0.0 0.0 0.0 29.5 53.9 10.1 23.33 23.39 23.28 2.32 2.32 2.32
2/9/2008 135 351 0 0 7 0 1 7 0 0 0 0 66 100 5 0.0 0.0 0.0 28.1 60.0 5.7 23.42 23.46 23.37 2.32 2.32 2.32
2/10/2008 45 344 2 0 5 0 0 5 0 0 0 0 65 100 5 0.0 0.0 0.0 30.3 63.2 8.0 23.40 23.46 23.34 2.32 2.32 2.32
2/11/2008 225 360 0 0 8 0 1 8 0 0 0 0 66 100 5 0.0 0.0 0.0 30.6 63.0 9.5 23.33 23.37 23.29 2.32 2.32 2.32
2/12/2008 202 351 0 1 9 0 1 9 0 0 0 0 61 100 9 0.0 0.0 0.0 32.7 54.3 11.6 23.35 23.38 23.33 2.32 2.32 2.32
3/15/2008 202 351 6 3 13 0 4 13 0 0 0 0 32 97 5 0.0 0.0 0.0 34.5 47.3 14.6 23.00 23.10 22.91 2.99 2.99 2.99
3/16/2008 202 325 16 1 10 0 1 10 0 0 0 0 67 100 29 0.0 0.0 0.0 24.6 31.2 17.1 22.91 23.03 22.82 2.99 2.99 2.99
3/18/2008 158 360 0 1 14 0 2 14 0 0 0 0 51 100 5 0.0 0.0 0.0 32.9 51.2 12.5 23.31 23.42 23.24 3.11 3.11 3.11
3/21/2008 202 351 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 68 99 5 0.0 0.0 0.0 27.7 60.0 15.9 23.41 23.48 23.37 3.11 3.11 3.11
3/24/2008 90 360 1 1 6 0 1 6 0 0 0 0 28 93 5 0.0 0.0 0.0 46.6 64.7 14.3 23.39 23.44 23.31 3.11 3.11 3.11
3/27/2008 202 351 0 2 7 0 2 7 0 0 0 0 23 65 5 0.0 0.0 0.0 51.6 64.1 36.5 23.22 23.29 23.19 3.11 3.11 3.11
3/30/2008 180 351 0 2 15 0 3 15 0 0 0 0 45 74 13 0.0 0.0 0.0 43.1 56.5 33.4 23.11 23.17 23.06 3.11 3.11 3.11
4/1/2008 112 351 0 1 10 0 2 10 0 0 0 0 21 100 4 0.0 0.0 0.0 46.5 60.9 18.1 23.27 23.32 23.23 3.11 3.11 3.11
4/6/2008 202 350 7 1 10 0 2 10 0 0 0 0 48 96 5 0.0 0.0 0.0 39.8 63.6 20.9 23.20 23.27 23.13 3.11 3.11 3.11
4/7/2008 180 351 1 2 10 0 3 10 0 0 0 0 20 64 5 0.0 0.0 0.0 50.3 61.7 29.0 23.17 23.22 23.14 3.11 3.11 3.11
4/10/2008 180 351 0 4 12 0 5 12 0 0 0 0 13 54 5 0.0 0.0 0.0 42.6 51.6 25.1 23.17 23.30 23.05 3.11 3.11 3.11
5/28/2008 158 348 0 2 10 0 3 10 0 0 0 0 37 98 4 0.0 0.0 0.0 49.3 69.6 28.1 23.30 23.37 23.25 4.61 4.61 4.61
5/29/2008 202 351 0 2 10 0 3 10 0 0 0 0 20 75 4 0.0 0.0 0.0 55.4 70.5 30.7 23.35 23.39 23.30 4.61 4.61 4.61
5/31/2008 225 351 0 2 8 0 3 8 0 0 0 0 12 78 3 0.0 0.0 0.0 65.4 79.5 26.8 23.43 23.48 23.36 4.61 4.61 4.61
6/1/2008 112 337 5 1 9 0 1 9 0 0 0 0 37 73 3 0.0 0.0 0.0 48.6 84.1 28.4 23.39 23.46 23.33 4.61 4.61 4.61
6/8/2008 202 349 0 1 10 0 2 10 0 0 0 0 15 72 3 0.0 0.0 0.0 65.3 81.5 34.8 23.34 23.40 23.23 4.61 4.61 4.61
6/11/2008 180 351 4 2 10 0 3 10 0 0 0 0 12 31 3 0.0 0.0 0.0 64.1 80.7 43.8 23.25 23.34 23.18 4.61 4.61 4.61
6/12/2008 68 351 0 1 11 0 2 11 0 0 0 0 15 49 3 0.0 0.0 0.0 55.3 83.2 25.7 23.36 23.45 23.28 4.61 4.61 4.61
6/13/2008 248 351 0 1 8 0 1 8 0 0 0 0 24 57 3 0.0 0.0 0.0 51.5 86.8 27.5 23.48 23.57 23.41 4.61 4.61 4.61
6/15/2008 112 350 0 1 9 0 2 9 0 0 0 0 16 48 3 0.0 0.0 0.0 68.2 90.7 39.1 23.45 23.53 23.40 4.61 4.61 4.61
6/16/2008 112 351 0 1 10 0 1 10 0 0 0 0 27 59 2 0.0 0.0 0.0 62.2 91.0 39.8 23.45 23.55 23.39 4.61 4.61 4.61
6/17/2008 292 360 0 1 12 0 2 12 0 0 0 0 19 61 3 0.0 0.0 0.0 68.5 89.5 41.1 23.52 23.60 23.47 4.61 4.61 4.61
6/19/2008 135 351 0 1 7 0 2 7 0 0 0 0 17 41 3 0.0 0.0 0.0 65.2 91.4 35.5 23.46 23.54 23.38 4.61 4.61 4.61
6/20/2008 180 360 0 1 11 0 1 11 0 0 0 0 16 47 3 0.0 0.0 0.0 63.7 93.9 33.1 23.49 23.59 23.42 4.61 4.61 4.61
6/21/2008 68 360 0 1 8 0 1 8 0 0 0 0 18 47 3 0.0 0.0 0.0 61.5 93.6 35.6 23.53 23.61 23.47 4.61 4.61 4.61
6/23/2008 338 339 2 1 10 0 1 10 0 0 0 0 25 50 3 0.0 0.0 0.0 61.2 88.6 40.4 23.46 23.55 23.40 4.61 4.61 4.61
6/27/2008 0 351 0 1 8 0 1 8 0 0 0 0 31 86 3 0.0 0.0 0.0 62.5 87.2 39.1 23.47 23.56 23.39 4.61 4.61 4.61
6/28/2008 90 351 1 1 11 0 1 11 0 0 0 0 23 61 2 0.0 0.0 0.0 66.2 90.8 39.3 23.50 23.60 23.44 4.61 4.61 4.61
6/30/2008 22 351 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 35 68 3 0.0 0.0 0.0 60.6 88.4 43.4 23.52 23.60 23.45 4.61 4.61 4.61
7/1/2008 68 349 0 0 6 0 1 6 0 0 0 0 40 93 3 0.0 0.0 0.0 62.7 88.1 46.9 23.47 23.55 23.40 4.70 5.12 4.61
7/4/2008 225 351 0 1 9 0 1 9 0 0 0 0 40 78 6 0.0 0.0 0.0 64.3 87.9 50.3 23.46 23.54 23.40 5.12 5.12 5.12
7/5/2008 180 351 0 0 8 0 1 8 0 0 0 0 36 73 5 0.0 0.0 0.0 66.9 83.9 54.9 23.46 23.51 23.38 5.12 5.12 5.12
7/6/2008 22 351 0 1 11 0 1 11 0 0 0 0 46 90 5 0.0 0.0 0.0 62.5 85.3 45.9 23.37 23.45 23.32 5.12 5.12 5.12
7/7/2008 202 360 0 1 11 0 1 11 0 0 0 0 26 94 5 0.0 0.0 0.0 68.2 81.2 41.8 23.38 23.44 23.33 5.12 5.12 5.12
7/11/2008 0 349 27 0 6 0 1 6 0 0 0 0 58 82 21 0.0 0.0 0.0 61.4 73.3 56.0 23.42 23.50 23.37 5.12 5.12 5.12
7/12/2008 338 360 0 0 6 0 1 6 0 0 0 0 60 94 13 0.0 0.0 0.0 63.5 80.3 55.4 23.51 23.59 23.48 5.17 5.31 5.12
7/14/2008 22 351 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 88 95 21 0.0 0.0 0.0 57.1 76.4 54.3 23.43 23.49 23.39 5.50 5.71 5.47
7/17/2008 338 351 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 71 99 5 0.0 0.0 0.0 56.9 84.7 46.7 23.47 23.58 23.41 6.57 6.57 6.57
7/18/2008 270 351 0 0 7 0 1 7 0 0 0 0 39 90 3 0.0 0.0 0.0 68.2 87.3 46.7 23.43 23.52 23.35 6.57 6.57 6.57
7/20/2008 248 331 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 78 94 22 0.0 0.0 0.0 60.9 74.6 54.9 23.43 23.51 23.39 6.65 6.69 6.61
8/1/2008 202 225 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 43 33 0.0 0.0 0.0 60.2 63.5 58.6 23.42 23.43 23.42 7.52 7.52 7.52
8/3/2008 292 351 0 1 8 0 1 8 0 0 0 0 34 64 4 0.0 0.0 0.0 69.1 88.0 50.0 23.46 23.53 23.39 7.53 7.56 7.52
8/5/2008 135 360 0 0 6 0 1 6 0 0 0 0 60 96 15 0.0 0.0 0.0 64.6 78.5 52.6 23.49 23.57 23.45 7.83 7.91 7.80
8/9/2008 248 351 0 0 8 0 1 8 0 0 0 0 74 98 20 0.0 0.0 0.0 60.9 76.0 53.4 23.45 23.52 23.41 8.77 8.94 8.62
8/10/2008 180 351 0 0 7 0 1 7 0 0 0 0 64 100 11 0.0 0.0 0.0 63.0 81.8 48.0 23.45 23.54 23.40 8.94 8.94 8.94
8/11/2008 248 351 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 51 100 5 0.0 0.0 0.0 65.0 82.1 46.8 23.43 23.52 23.38 8.96 8.98 8.94
8/12/2008 68 347 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 56 98 3 0.0 0.0 0.0 62.7 85.8 45.9 23.39 23.50 23.35 8.98 8.98 8.98
8/13/2008 135 360 3 0 4 0 0 4 0 0 0 0 54 91 3 0.0 0.0 0.0 61.0 83.7 47.5 23.41 23.52 23.35 8.98 8.98 8.98
8/16/2008 45 351 0 0 7 0 1 7 0 0 0 0 79 96 13 0.0 0.0 0.0 55.3 79.5 47.6 23.45 23.52 23.40 9.43 10.04 9.29
8/17/2008 0 351 0 0 6 0 1 6 0 0 0 0 63 100 14 0.0 0.0 0.0 60.3 78.2 46.4 23.42 23.50 23.36 10.05 10.08 10.04
8/18/2008 135 360 0 1 7 0 1 7 0 0 0 0 55 99 6 0.0 0.0 0.0 62.8 80.9 46.1 23.44 23.51 23.38 10.10 10.24 10.08
8/23/2008 180 346 0 1 7 0 1 7 0 0 0 0 26 90 4 0.0 0.0 0.0 70.8 84.5 43.2 23.50 23.56 23.42 10.24 10.24 10.24
8/24/2008 158 360 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 38 81 4 0.0 0.0 0.0 65.5 85.5 49.9 23.48 23.57 23.42 10.24 10.24 10.24
8/27/2008 292 351 0 1 11 0 2 11 0 0 0 0 49 100 8 0.0 0.0 0.0 66.6 83.5 47.0 23.41 23.46 23.34 10.43 10.43 10.43
8/30/2008 0 351 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 77 98 10 0.0 0.0 0.0 59.4 81.4 51.6 23.35 23.42 23.27 10.44 10.47 10.43
8/31/2008 202 344 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 83 98 23 0.0 0.0 0.0 57.8 72.4 54.7 23.28 23.33 23.24 10.51 10.63 10.47
9/1/2008 202 360 0 1 6 0 2 6 0 0 0 0 65 96 23 0.0 0.0 0.0 61.8 73.2 52.8 23.32 23.38 23.27 10.63 10.63 10.63
9/2/2008 338 351 0 0 8 0 1 8 0 0 0 0 47 100 5 0.0 0.0 0.0 61.4 79.6 42.7 23.43 23.52 23.37 10.63 10.63 10.63
9/3/2008 180 351 0 1 8 0 1 8 0 0 0 0 36 100 4 0.0 0.0 0.0 62.2 80.5 39.9 23.43 23.51 23.37 10.63 10.63 10.63
9/4/2008 135 351 2 0 7 0 0 7 0 0 0 0 47 96 3 0.0 0.0 0.0 51.4 81.2 32.7 23.39 23.48 23.33 10.63 10.63 10.63
9/6/2008 158 351 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 57 88 3 0.0 0.0 0.0 47.7 86.4 35.8 23.39 23.50 23.36 10.63 10.63 10.63
9/8/2008 202 360 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 87 99 6 0.0 0.0 0.0 46.4 78.8 41.1 23.37 23.46 23.34 10.67 10.67 10.67
9/9/2008 180 348 0 0 8 0 1 8 0 0 0 0 72 98 9 0.0 0.0 0.0 52.5 75.5 43.2 23.35 23.43 23.28 10.70 10.87 10.67
9/10/2008 158 347 0 2 9 0 2 9 0 0 0 0 53 100 17 0.0 0.0 0.0 58.9 69.5 44.4 23.34 23.38 23.29 10.94 10.98 10.87
9/11/2008 158 351 4 0 7 0 0 7 0 0 0 0 73 100 4 0.0 0.0 0.0 50.2 74.0 39.6 23.31 23.37 23.26 10.98 10.98 10.98
9/13/2008 248 360 0 1 9 0 1 9 0 0 0 0 42 100 3 0.0 0.0 0.0 56.3 78.3 32.6 23.37 23.43 23.31 10.98 10.98 10.98
9/30/2008 22 351 0 1 9 0 1 9 0 0 0 0 37 85 4 0.0 0.0 0.0 50.3 75.7 29.7 23.56 23.60 23.51 11.10 11.10 11.10
10/4/2008 180 351 5 2 10 0 2 10 0 0 0 0 49 88 26 0.0 0.0 0.0 50.5 57.4 44.3 23.20 23.27 23.14 11.20 11.34 11.10
10/30/2008 22 326 12 1 6 0 1 6 0 0 0 0 38 83 4 0.0 0.0 0.0 47.2 72.3 24.1 23.54 23.60 23.48 11.34 11.34 11.34
11/10/2008 202 348 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 80 100 41 0.0 0.0 0.0 32.6 44.4 25.6 23.16 23.27 23.01 11.51 11.65 11.38
11/21/2008 90 351 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 38 74 5 0.0 0.0 0.0 33.9 68.0 12.1 23.42 23.46 23.38 11.65 11.65 11.65
1/10/2009 202 360 0 3 12 0 4 12 0 0 0 0 19 47 6 0.0 0.0 0.0 30.6 42.9 19.4 23.54 23.59 23.44 0.12 0.12 0.12
4/25/2009 202 351 2 4 18 0 5 18 0 0 0 0 14 35 4 0.0 0.0 0.0 48.4 61.0 30.7 23.14 23.20 23.09 1.57 1.57 1.57
5/27/2009 202 351 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 56 100 4 0.0 0.0 0.0 49.3 71.3 34.0 23.35 23.41 23.31 3.52 3.54 3.50
6/19/2009 202 351 0 1 7 0 1 7 0 0 0 0 27 80 4 0.0 0.0 0.0 59.1 78.2 35.4 23.29 23.36 23.24 3.78 3.78 3.78
6/27/2009 202 360 0 1 10 0 1 10 0 0 0 0 40 100 3 0.0 0.0 0.0 63.1 85.9 41.5 23.48 23.57 23.41 3.78 3.78 3.78
9/23/2009 202 351 0 3 18 0 4 18 0 0 0 0 8 13 3 0.0 0.0 0.0 55.8 70.1 42.7 23.46 23.51 23.43 6.65 6.65 6.65
9/24/2009 22 351 0 1 10 0 2 10 0 0 0 0 20 53 3 0.0 0.0 0.0 51.8 72.3 30.9 23.44 23.50 23.41 6.65 6.65 6.65
9/25/2009 22 351 0 1 9 0 2 9 0 0 0 0 14 67 3 0.0 0.0 0.0 63.4 80.9 28.1 23.49 23.55 23.43 6.65 6.65 6.65
9/26/2009 22 360 0 1 9 0 1 9 0 0 0 0 16 50 3 0.0 0.0 0.0 55.3 82.3 28.0 23.53 23.60 23.48 6.65 6.65 6.65
9/29/2009 90 348 8 2 12 0 3 12 0 0 0 0 18 47 3 0.0 0.0 0.0 56.0 78.6 32.5 23.38 23.44 23.33 6.65 6.65 6.65
9/30/2009 202 351 1 3 12 0 4 12 0 0 0 0 11 44 3 0.0 0.0 0.0 61.5 70.6 29.8 23.30 23.37 23.24 6.65 6.65 6.65
10/3/2009 202 333 9 1 9 0 1 9 0 0 0 0 12 38 4 0.0 0.0 0.0 41.0 64.8 25.7 23.21 23.26 23.08 6.65 6.65 6.65
10/4/2009 180 351 0 4 14 0 6 14 0 0 0 0 50 83 13 0.0 0.0 0.0 50.5 56.0 47.8 23.04 23.08 22.99 6.69 6.89 6.65
10/6/2009 180 351 0 1 7 0 1 7 0 0 0 0 37 92 4 0.0 0.0 0.0 45.7 64.6 18.3 23.23 23.29 23.21 6.89 6.89 6.89
10/11/2009 158 360 0 1 11 0 2 11 0 0 0 0 30 71 4 0.0 0.0 0.0 46.0 63.8 21.0 23.21 23.27 23.18 6.93 6.93 6.93
10/18/2009 180 320 16 0 8 0 1 8 0 0 0 0 25 56 4 0.0 0.0 0.0 53.2 75.6 32.4 23.46 23.55 23.36 6.93 6.93 6.93
10/19/2009 112 351 27 1 11 0 1 11 0 0 0 0 51 92 4 0.0 0.0 0.0 42.7 70.3 30.0 23.32 23.38 23.17 6.93 6.93 6.93
10/20/2009 180 351 0 2 11 0 3 11 0 0 0 0 33 66 4 0.0 0.0 0.0 47.4 58.9 35.8 23.14 23.18 23.10 6.93 6.93 6.93
10/22/2009 45 360 0 1 8 0 1 8 0 0 0 0 28 71 3 0.0 0.0 0.0 45.1 70.0 19.5 23.30 23.35 23.27 6.93 6.93 6.93
10/23/2009 22 351 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 46 79 3 0.0 0.0 0.0 32.9 67.3 18.0 23.37 23.43 23.33 6.93 6.93 6.93
